Расходные материалы для систем вентиляции
Расходные материалы для вентиляции, используются для монтажа, обслуживания или ремонта систем вентиляции.
При приобретении вентиляционного оборудования следует обратить особое внимание на необходимость покупки качественных расходных материалов. Хотя расходный материал для вентиляции и выглядят несущественным по сравнению, например, с силовыми агрегатами, а также воздуховодами и автоматикой систем вентиляции, он очень важен для монтажа и обслуживания систем вентиляции.
Все необходимые расходные материалы для систем вентиляции вы сможете приобрести в нашей компании по звонку или в нашем интернет магазине.
Цены на расходники для монтажа и ремонта вентиляции
Траверса для монтажа воздухоходов (профиль оцинкованный)
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
20*30 (3 м) | 54,11 | 48,70 |
38*30 (3 м) | 100,00 | 90,00 |
Крепеж для воздуховодов и профнастила
L, Z, V, R - образные крепеж с виброгасителем для монтажа воздуховодов и профнастила с гайкой.
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
L-крепеж (с вибро) | 100 | 14,36 |
Z-крепеж (с вибро) | 100 | 14,36 |
V-крепеж (д/ воздух) | 100 | 31,52 |
V-крепеж М8 | 100 | 43,15 |
V-крепеж М10 | 100 | 48,50 |
Кронштейн Т-образный для фиксации конструкций й воздуховодов
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
L300 38*40 | 185.00 | 182,50 |
L400 38*40 | 250,00 | 225,00 |
L700 38*40 | 400,00 | 365,00 |
L800 38*40 | 500,00 | 450,00 |
Металлический хомут с резиновым профилем и гайкой, стандартный
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
1/4" (11-15) M8 | 300 | 10,41 |
3/8" (16-20) M8 | 300 | 11,21 |
1/2" (20-24) M8 | 250 | 12,01 |
3/4" (25-30) M8 | 200 | 13,21 |
1" (32-38) M8 | 150 | 15,25 |
1 1/4" (39-46) M8 | 125 | 16,73 |
1 1/2" (48-53) M8 | 200 | 17,09 |
2" (59-66) M8 | 150 | 20,01 |
2 1/2" (78-80) M10 | 100 | 29,94 |
3" (87-94) M10 | 80 | 34,38 |
99-108 (99-108) M10 | 70 | 41,66 |
4" (110-116) M10 | 50 | 44,23 |
120-129 (120-129) M10 | 40 | 60,40 |
5" (135-143) M12 | 30 | 56.51 |
149-161 (149-161) M12 | 30 | 72,72 |
6" (162-170) M12 | 25 | 63,48 |
8" (207-219) M12 | 25 | 79,33 |
Хомуты
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов без резинового профиля.
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
100 mm M8/10 | 150 | 34,71 |
125 mm M8/10 | 75 | 42,31 |
160 mm M8/10 | 100 | 51,24 |
180 mm M8/10 | 80 | 55,53 |
200 mm M8/10 | 80 | 59,50 |
250 mm M8/10 | 50 | 68,76 |
280 mm M8/10 | 50 | 79,33 |
300 mm M8/10 | 40 | 84,29 |
315 mm M8/10 | 60 | 90,90 |
355 mm M8/10 | 50 | 107,43 |
400 mm M8/10 | 10 | 122,31 |
450 mm M8/10 | 10 | 132,22 |
500 mm M8/10 | 10 | 152,06 |
560 mm M8/10 | 10 | 168,58 |
Хомуты для горизонтального крепления воздуховодов с резиновым профилем.
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
100 mm M8/10 | 80 | 48,03 |
125 mm M8/10 | 60 | 54,03 |
160 mm M8/10 | 60 | 62,44 |
180 mm M8/10 | 60 | 67,24 |
200 mm M8/10 | 40 | 72,04 |
250 mm M8/10 | 35 | 121,39 |
315 mm M8/10 | 40 | 139,28 |
355 mm M8/10 | 40 | 168,00 |
400 mm M8/10 | 40 | 172,00 |
Хомут ленточный - 30 м.
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
Хомут ленточный - 30 м | 1 | 595,36 |
Зажимы для хомутов - 50 м | 1 | 630,50 |
Спринкерный хомут
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
3/4" | 1 | 13,00 |
1" | 1 | 14,50 |
1 1/4" | 1 | 16,00 |
1 1/2" | 1 | 17,00 |
2" | 1 | 22,00 |
2 1/2" | 1 | 33,00 |
3" | 1 | 43,00 |
4" | 1 | 64,00 |
5" | 1 | 83,00 |
6" | 1 | 120,00 |
8" | 1 | 210,00 |
Сектор управления к дроссель-клапану
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
RG 20 до D315 | 1 | 30,86 |
RG 30 до D500 | 1 | 60,50 |
Пластиковый узел упраления | 1 | 60,00 |
Узел упрауления с квадратной ручкой ARS | 1 | 59,00 |
Узел управления универсальный металлический круглый | 1 | 120,00 |
Шина монтажная оцинкованная
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
№20 | 30 м. | 26,00 |
№30 | 30 м. | 36,00 |
Уголок оцинкованный для сборки воздуховодов
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
65*18*2/3 | 400 | 3,50 |
65*18*2,3 | 300 | 3,70 |
65*18*3 | 300 | 4,30 |
95*18*2/3 | 250 | 4,80 |
95*18*2,3 | 200 | 5,00 |
95*18*3 | 200 | 5,40 |
105*27*2,5 | 200 | 9,00 |
105*27*3 | 150 | 10,00 |
87*18*2/3 | 500 | 4,70 |
Клипса рассекателя
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
300 | * | 16,00 |
Скоба для стяжки фланцев воздуховодов
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
M8 3,00mm | 300 | 5,50 |
M8 2,50mm | 300 | 5,00 |
Лучевой зажим (Струбцина)
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
M8 | 100 | 52,00 |
M10 | 100 | 60,00 |
Пластина с гайкой
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
M8/10 | 200 | 25,00 |
Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
32 (площадка 50х50) | 100 | 5,70 |
42 (площадка 50х50) | 100 | 5,84 |
51 (площадка 50х50) | 100 | 5,94 |
63 (площадка 50х50) | 100 | 6,00 |
89 (площадка 50х50) | 100 | 7,20 |
114 (площадка 50х50) | 100 | 6,44 |
Лента уплотнительная межфланцевая самоклеющеяся
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
5*10 | 120 | 38,54 |
5*15 | 80 | 45.83 |
5*20 | 60 | 61,32 |
Скотч алюминиевый, армированный
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
AL 50x50 | 24 | 131,52 |
AL 50mm | 24 | 125,00 |
AL 50x50 армированный | 24 | 141.38 1 |
AL 75x50 | 16 | 220,02 |
AL 75x50 армированный | 16 | 230,00 |
AL 100*50 | 12 | 280,00 |
Лента ТПЛ | 24 | 180,00 |
Гибкая вставка
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
45*60*45 (25 м) | 1 | 1804,44 |
45*75*45 (25 м) | 1 | 1997,78 |
70*100*70 (25 м) | 1 | 2986,67 |
Воздухораспределительные устройства
Дифузоры DVS для применения в вытяжных системах вентиляции, DVS-P - в приточных системах вентиляции, сталь, цвет - белый.
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
DVS 100 | 7 | 123,76 |
DVS 125 | 7 | 153,31 |
DVS 160 | 7 | 205,19 |
DVS 200 | 7 | 263.84 |
DVS-P 100 | 7 | 123,76 |
DVS-P 125 | 7 | 153,31 |
DVS-P 160 | 7 | 205,19 |
DVS-P 200 | 7 | 263,84 |
ДПУ-М 100 | 7 | 75,00 |
ДПУ-М 125 | 7 | 95,00 |
ДПУ-М 160 | 7 | 130,00 |
ДПУ-М 200 | 7 | 175,00 |
ДПУ-М 250 | 7 | 300,00 |
Воздуховод гибкий
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
AL d102*10m | 1 | 225,00 |
AL d127*10m | 1 | 280,00 |
AL d160*10m | 1 | 350,00 |
AL d203*10m | 1 | 500,00 |
AL d254*10m | 1 | 626,00 |
AL d315*10m | 1 | 835,00 |
AL d356*10m | 1 | 1205,00 |
AL d406*10m | 1 | 1385,00 |
ISO d102*10m | 1 | 855,00 |
ISO d127*10m | 1 | 1096,00 |
ISO d160*10m | 1 | 1320,00 |
ISO d203*10m | 1 | 1640,00 |
ISO d254*10m | 1 | 1952,00 |
ISO d315*10m | 1 | 2495,00 |
ISO d356*10m | 1 | 3140,00 |
ISO d406*10m | 1 | 3450,00 |
Шпильки резбовые оцинкованные, DIN 975
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
6*2000 | 25 | 24,00 |
8x1000 | 50 | 21,00 |
8x2000 | 25 | 42,00 |
10x1000 | 25 | 33,00 |
10x1000 | 25 | 66,00 |
12*2000 | 20 | 120,00 |
16*2000 | 10 | 220,00 |
Саморезы
Полусферическая головка "Phillips" №2, с пресс-шайбов, наконечник - сверло, оцинкованные. Цена за 1 кг.
Наименование | Штук в кг. | Цена (₽) |
4,2х13 | 621 | 130,00 |
4,2х16 | 590 | 130,00 |
4,2х19 | 494 | 130,00 |
4,2х25 | 399 | 130,00 |
4,2х32 | 338 | 130,00 |
Забиваемый анкер с насечками
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
M 6 | 100 | 2,50 |
M 8 | 100 | 3,00 |
M 10 | 50 | 4,00 |
Цанга латунная
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
M 6 | 100 | 4,00 |
M 8 | 100 | 7,00 |
M 10 | 100 | 12,00 |
Анкер-клин
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
6*40 | 100 | 3,5 |
Заклепки вытяжные, комбинированные алюминний/сталь
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
3,2х6 | 1000 | 0,25 |
4,0х8 | 1000 | 0,43 |
4,0х10 | 1000 | 0,46 |
4,0х12 | 1000 | 0,48 |
4,0х14 | 500 | 0,50 |
4,0х16 | 500 | 0,55 |
Болт с полной резьбой - DIN 933/DIN 558
Болты с шестигранной головой, оцинкованные, полная резьба. Цена за 1 кг.
Наименование | Кг./уп. | Цена (₽) |
M6x25 | 25 | 100,00 |
M6x30 | 25 | 100,00 |
M8x25 | 25 | 100,00 |
M8x30 | 25 | 100,00 |
M8x35 | 25 | 100,00 |
M10x30 | 25 | 100,00 |
M10x35 | 25 | 100,00 |
M12x50 | 25 | 100,00 |
M16x70 | 25 | 100,00 |
Гайка шестигранная DIN 934, оцинковання. Цена за 1 кг
Наименование | Кг./уп. | Цена (₽) |
M6 | 25 | 100,00 |
M8 | 25 | 100,00 |
M10 | 25 | 100,00 |
M12 | 25 | 100,00 |
M16 | 25 | 100,00 |
Шайбы
Шайба плоская DIN 125A. Цена за 1 кг.
Наименование | Кг./уп. | Цена (₽) |
M6 | 25 | 105,00 |
M8 | 25 | 105,00 |
M10 | 25 | 105,00 |
M12 | 25 | 105,00 |
M16 | 25 | 105,00 |
Шайба увеличинная DIN 9021. Цена за 1 кг.
Наименование | Кг./уп. | Цена (₽) |
M6 | 25 | 105,00 |
M8 | 25 | 105,00 |
M10 | 25 | 105,00 |
M12 | 25 | 105,00 |
M16 | 25 | 105,00 |
Гайка соединительная DIN 6334
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
M8 | 100 | 4,50 |
M10 | 100 | 7,30 |
Крепления для сантехники
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
8х80 | 1200 | 3,50 |
8х100 | 100 | 4,00 |
8х120 | 100 | 4,50 |
10х100 | 100 | 5,00 |
Перфорированная лента для вентиляции
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
12*0,55 (25 м) | 1 | 5,00 |
12*0,70 (25 м) | 1 | 6,00 |
17*0,55 (25 м) | 1 | 6,50 |
17*0,70 (25 м) | 1 | 7,00 |
20*0,50(25 м) | 1 | 6,30 |
20*0,55(25 м) | 1 | 6,50 |
20*0,60(25 м) | 1 | 7,00 |
20*0,70(25 м) | 1 | 7,50 |
20*0,80(25 м) | 1 | 8,50 |
20*1,00(25 м) | 1 | 11,00 |
25*0,50(25 м) | 1 | 9,50 |
25*0,70(25 м) | 1 | 12,00 |
30*1,2(25 м) | 1 | 29,00 |
30*1,5(25 м) | 1 | 36,00 |
Герметик силиконовый
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
Герметик универсальный (белый) | 12 | 90,00 |
Герметик универсальный (серый) | 12 | 100,00 |
Пистолет до герметика | 1 | 160,00 |
Монтажная пена
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
ПРОФИ | 12 | 210,00 |
БЫТОВАЯ | 12 | 180,00 |
Пистолет до пены | 1 | 1800,00 |
Круг отрезной по металу
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
125х1,2х22 | 400 | 13,00 |
125х1,6х22 | 400 | 14,00 |
230х2,0х22 | 100 | 38,00 |
230х2,5х22 | 100 | 39,00 |
Перчатки ХБ
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
Перчатки | 200 | 15,00 |
Изоляционные материалы
Пенофол-Магнофлекс Вспененный полиэтилен + стеклосетка + полированная алюминиева фольга + липкий слой (водоустойчивый клей).
Наименование | Штук в упаковке | Цена (₽) |
0,6х30м рулон - 3 мм | 18 | 139,86 |
0,6х30м рулон - 5 мм | 18 | 148,58 |
0,6х15м рулон - 8 мм | 9 | 175,64 |
0,6х15м рулон - 10 мм | 9 | 189,60 |
1,2х12,5м рулон - 15 мм | 15 | 323,10 |
1,2х12,5м рулон - 20 мм | 15 | 338,10 |
Медная трубка
Размер | Метров в упаковке | Цена (₽) |
1/4" | 15 | 60,50 |
3/8" | 15 | 102,85 |
1/2" | 15 | 145,20 |
5/8" | 15 | 205,70 |
3/4" | 15 | 242,00 |
Хладон
Наименование | Вес (кг) | Цена (₽) |
R 22 | 13,6 | 4500 |
R 410 A | 11,3 | 5000 |
Трубки Энергофлекс Блэк стар
Внутренний диаметр изоляции | Толщина, мм | Цена (₽) |
6 | 6 мм | 5,24 |
8 | 6 мм | 6,55 |
10 | 6 мм | 7.42 |
12 | 6 мм | 8,29 |
15 | 6 мм | 10,04 |
18 | 6 мм | 10,91 |
22 | 6 мм | 11,78 |
25 | 6 мм | 13,53 |
28 | 6 мм | 14,84 |
Алюминиевые потолочные диффузоры
Наименование | Размеры (мм) | Цена (₽) |
4-АПН | 300*300 | 700,00 |
4-АПН | 450*450 | 800,00 |
4-АПН | 600*600 | 1000,00 |
4-АПР (с КРВ) | 300*300 | 1050,00 |
4-АПР (с КРВ) | 450*450 | 1150,00 |
4-АПР (с КРВ) | 600*600 | 1350,00 |
Кронштейны для кондиционеров
Размер | Цена (₽) |
450*450 | 280,00 |
500*500 | 330,00 |
Дренажный шланг (20 м)
Наименование | Цена (₽) |
16 мм | 600,00 |
Оцинковка
Лист. Кашира, Северсталь. По желанию заказчика раскрой может быть любой.
Наименование | Цена за лист |
0,4х1250х2500 | по запросу |
0,45х1250х2500 | по запросу |
0,5х1250х2500 | по запросу |
0,55х1250х2500 | по запросу |
0,60х1250х2500 | по запросу |
0,65х1250х2500 | по запросу |
0,70х1250х2500 | по запросу |
0,8х1250х2500 | по запросу |
0,9х1250х2500 | по запросу |
1,0х1250х2500 | по запросу |
Штрипс
Наименование | Цена за лист |
0,4 | по запросу |
0,45 | по запросу |
0,5 | по запросу |
0,55 | по запросу |
0,6 | по запросу |
0,65 | по запросу |
0,7 | по запросу |
0.8 | по запросу |
0,9 | по запросу |
1,0 | по запросу |
Популярные товары