Чиллер — это охлаждающая машина, которая работает, как на воде, так и на незамерзающей жидкости. Устанавливают как в машиностроении, металлообрабатывающей промышленности, производстве продуктов питания, виноделии, мясоперерабатывающей промышленности и т.д., а также там, где работают системы кондиционирования воздуха.
Чиллер выполняет также следующие задачи:
- Охлаждение лазерных станков.
- Охлаждение медицинских установок.
- Охлаждение алкогольных напитков при производстве продукта.
- Охлаждение соков сиропов при производстве продукта.
- Поддержка температурного режима в бассейнах.
- Поддержка температурного режима для оборудования в хим. отрасли.
Цена на поставку и установку чиллеров такой сложности варьируется, исходя из проектно-расчетной документации, и зависит от объема и назначения.
Цены на установку чиллеров в Калуге
Монтаж воздухоохлаждаемого чиллера
Мощность | Цена |
до 100 кВт | от 32 500 руб. |
100 - 250 кВт | от 37 700 руб. |
250 - 500 кВт | от 45 500 руб. |
500 - 1000 кВт | от 58 500 руб. |
от 1000 кВт | от 104 000 руб. |
Монтаж водоохлаждаемого чиллера
Мощность | Цена |
до 100 кВт | от 39 000 руб. |
100 - 250 кВт | от 45 500 руб. |
250 - 500 кВт | от 54 600 руб. |
500 - 1000 кВт | от 71 500 руб. |
от 1000 кВт | от 156 000 руб. |
Монтаж бесконденсаторного чиллера
Мощность | Цена |
до 100 кВт | от 39 000 руб. |
100 - 250 кВт | от 45 500 руб. |
250 - 500 кВт | от 54 600 руб. |
500 - 1000 кВт | от 71 500 руб. |
от 1000 кВт | от 156 000 руб. |
Пуско-наладка воздухоохлаждаемого чиллера
Мощность | Цена |
до 100 кВт | от 58 500 руб. |
100 - 250 кВт | от 65 000 руб. |
250 - 500 кВт | от 71 500 руб. |
500 - 1000 кВт | от 78 000 руб. |
от 1000 кВт | от 97 500 руб. |
Пуско-наладка водоохлаждаемого чиллера
Мощность | Цена |
до 100 кВт | от 70 200 руб. |
100 - 250 кВт | от 78 000 руб. |
250 - 500 кВт | от 85 800 руб. |
500 - 1000 кВт | от 93 600 руб. |
от 1000 кВт | от 117 000 руб. |
Пуско-наладка бесконденсаторного чиллера
Мощность | Цена |
до 100 кВт | от 70 200 руб. |
100 - 250 кВт | от 78 000 руб. |
250 - 500 кВт | от 85 800 руб. |
500 - 1000 кВт | от 93 600 руб. |
от 1000 кВт | от 117 000 руб. |
Техническое обслуживание воздухоохлаждаемого чиллера
Мощность | Цена |
до 100 кВт | от 32 500 руб. |
100 - 250 кВт | от 45 500 руб. |
250 - 500 кВт | от 58 500 руб. |
500 - 1000 кВт | от 78 000 руб. |
от 1000 кВт | от 91 000 руб. |
Техническое обслуживание чиллера с водяным охлаждением
Мощность | Цена |
до 100 кВт | от 39 000 руб. |
100 - 250 кВт | от 54 600 руб. |
250 - 500 кВт | от 70 200 руб. |
500 - 1000 кВт | от 93 600 руб. |
от 1000 кВт | от 109 200 руб. |
Техническое обслуживание абсорционного чиллера
Мощность | Цена |
350 - 500 кВт | от 58 500 руб. |
500 - 1000 кВт | от 78 000 руб. |
от 1000 кВт | от 104 000 руб. |
Популярные товары