Мы располагаем штатом инженеров, проектировщиков и монтажных бригад в Калуге. Наш коллектив включает в себя только проверенных и опытных специалистов. Мы самостоятельно выполняем монтаж вытяжной вентиляции, все подготовительные и пусконаладочные работы под ключ. Предоставляем смету которая отражать точную сумму расходов, полный и подробный список монтажных работ и используемых материалов.
Сначала мы составляем техническое задание - проект вытяжной вентиляции. В нем производим расчет параметров воздухообмена, исходя из предполагаемого количества людей в помещении, его площади и специфики.
На основании проекта наши инженеры подбирают определенный вид вытяжной вентиляции и создают схему, которая учитывает траекторию воздушных потоков, расположение воздуховодов, вентиляторов и других элементов системы.
Все это обеспечивает:
- грамотный подбор вентиляционной техники необходимого типа и мощности;
- правильное размещение всех входящих в систему устройств;
- создание воздухораспределительной сети с оптимальными параметрами;
- долговечность и надежность установленной вентиляционной системы.
Преимущества установки вытяжной вентиляции:
- производительность не зависит от погодных условий;
- возможность перемещать воздух на большие расстояния;
- возможность регулирования производительности от 0 до 100%.
Стоимость монтажа вытяжной системы вентиляции в Калуге
Цена установки вытяжной вентиляции складывается от назначения помещения и его объема. Ориентировочная стоимость в нашей компании составляет — 800 рублей за 1 м3.
На стоимость монтажа вытяжной системы вентиляции влияют:
- площадь помещения (определяет мощность оборудования и количество расходных материалов);
- целевое назначение здания (необходимость в дополнительной фильтрации, осушителе и т.д.);
- вид устанавливаемой вентиляции (местная, общеобменная, противодымная, приточная и другие);
- сложность проведения работ (высотные работы, привлечение спецтехники).
Услуга | Ед.измерения | Цена (₽) |
---|---|---|
Монтаж приточных установок | ||
Монтаж приточных установок производительностью до 1 000 м3/ч. | 1 шт. | от 20 000 руб. |
Монтаж приточных установок производительностью от 1 500 до 3 000 м3/ч. | 1 шт. | от 25 000 руб. |
Монтаж приточных установок производительностью от 3 500 до 5 000 м3/ч. | 1 шт. | от 40 000 руб. |
Монтаж приточных установок производительностью свыше 5 500 м3/ч. | 1 шт. | от 50 000 руб. |
Монтаж вентиляторов | ||
Монтаж канального вентилятора производительностью до 500 м³/ч. | 1 шт. | 5 000 руб. |
Монтаж канального вентилятора производительностью до 1 000 м³/ч. | 1 шт. | 10 000 руб. |
Монтаж канального вентилятора производительностью от 1 000 до 5 000 м³/ч. | 1 шт. | 12 000 руб. |
Монтаж канального вентилятора производительностью от 5 000 до 10 000 м³/ч. | 1 шт. | 15 000 руб. |
Монтаж канального вентилятора производительностью от 10 000 до 50 000 м³/ч. | 1 шт. | 20 000 руб. |
Монтаж крышного вентилятора | 1 шт. | от 10 000 руб. |
Монтаж радиального вентилятора | 1 шт. | от 5 000 руб. |
Монтаж осевого вентилятора | 1 шт. | от 5 000 руб. |
Монтаж клапанов и диффузоров | ||
Монтаж диффузора круглого сечения | 1 шт. | 300 руб. |
Монтаж дроссель-клапана | 1 шт. | 350 руб. |
Монтаж воздушного клапана | 1 шт. | 300 руб. |
Монтаж камеры статического давления | 1 шт. | 300 руб. |
Монтаж огнезадерживающего клапана с покрытием | 1 шт. | 7 000 руб. |
Монтаж нагревателей | ||
Монтаж воздушного электронагревателя | 1 шт. | от 5 000 руб. |
Монтаж водяного нагревателя | 1 шт. | от 15 000 руб. |
Монтаж автоматики с пуско-наладкой | ||
Монтаж щита управления вентиляцией | 1 шт. | от 10 000 руб. |
Установка привод воздушной заслонки | 1 шт. | 2 000 руб. |
Монтаж узла обвязки | 1 шт. | 500 руб. |
Монтаж пластинчатого рекуператора | 1 шт. | 3 000 руб. |
Монтаж роторного рекуператора | 1 шт. | 5 000 руб. |
Цены на обслуживание вытяжной вентиляции
Обслуживание приточных установок | ||||
Производительность установки | Установки с электрическим обогревом | Установки с водяным обогревом | Установки (вода, гликоль) | Установки (фреон) |
---|---|---|---|---|
до 3 000 м3/ч | 3 000 руб. | 4 000 руб. | 5 000 руб. | 7 000 руб. |
3 000 - 5 000 м3/ч | 4 000 руб. | 5 000 руб. | 6 000 руб. | 8 000 руб. |
5 000 - 10 000 м3/ч | 5 000 руб. | 6 000 руб. | 7 000 руб. | 10 000 руб. |
10 000 - 15 000 м3/ч | 6 000 руб. | 7 000 руб. | 8 000 руб. | 13 000 руб. |
15 000 - 20 000 м3/ч | 7 500 руб. | 9 000 руб. | 10 000 руб. | 16 000 руб. |
20 000 - 30 000 м3/ч | 10 000 руб. | 12 000 руб. | 14 000 руб. | 18 000 руб. |
от 30 000 м3/ч | 15 000 руб. | 18 000 руб. | 20 000 руб. | 23 000 руб. |
Популярные товары для вытяжной системы вентиляции