
Промышленное дымоудаление
Промышленная система дымоудаления — это связанные между собой модульные элементы, предназначенные для удаления продуктов сгорания, которые образуются при сгорании нефти, угля, газа, твердого и жидкого топлива, сжиженного углеводорода и т. д. Как правило, это утепленные дымоходы, изнутри отделанные нержавеющей жапропрочной сталью.
Противодымная вентиляция и промышленное дымоудаление способствует защите людей от последствий задымленности на путях эвакуации, лестничных клетках и коридорах во время развития или тушения пожара. Такая вентиляционная система является обязательной частью проекта инженерных систем промышленных цехов и помещений.
Монтаж промышленной системы точечного дымоудаления поможет произвести быстрый забор дыма с рабочего поста тем самым, не позволяя ему распространиться в помещении. Учитываются следующие факторы, расположение очага возникновения дыма, длина трасы, по которой он будет удаляться и мощность оборудования задействованного в этом процессе. На рабочем посту устанавливается вентиляционный зонт или рукав, позволяющие точечно забирать дым непосредственно из очага его возникновения, и выбрасывать за пределы помещения, что комфортным нахождение сотрудников на рабочем месте.
Стоимость монтажа промышленной системы дымоудаления: по опыту нашей компании средний счет на данный вид услуги составляет 150 000 рублей вместе с оборудованием!
Цены на монтаж промышленной системы дымоудаления в Калуге
| Оборудование | Количество | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Монтаж приточной установки производительностью до 300 м³ | 1 | 13 500 |
| Монтаж приточной установки производительностью до 700 м³ | 1 | 18 560 |
| Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м³ | 1 | 23 770 |
| Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м³ | 1 | 27 720 |
| Монтаж приточной установки производительностью свыше 2000 м³ | 1 | 36 200 |
| Монтаж канального вентилятора производительностью 100-500 м³/ч | 1 | 4 700 |
| Монтаж Канального вентилятора производительностью до 1000 м³/ч | 1 | 9 500 |
| Монтаж Канального вентилятора производительностью от 1500 до 10000 м³/ч | 1 | 13 500 |
| Монтаж Канального вентилятора производительностью от 10000 до 50000 м³/ч | 1 | 18 750 |
| Монтаж Радиального вентилятора | 1 | 2 700 |
| Монтаж Крышного вентилятора | 1 | 3 500 |
| Монтаж бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту без прокладки кабеля электропитания | 1 | 700 |
| Автоматика | Количество | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Монтаж щита автоматики | 1 | 7 400 |
| Установка привода воздушной заслонки | 1 | 2000 |
| Монтаж узла обвязки | 1 | 650 |
| Подключение узла обвязки к теплоснажению | 1 | 3000 |
| Монтаж пластинчатого рекуператора | 1 | 3000 |
| Монтаж роторного рекуператора | 1 | 4 800 |
| Воздуховоды | Количество | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Монтаж гибкого воздуховода | м² | 300 |
| Монтаж прямых участков и фасадной части оцинкованных воздуховодов с объемом до 100 м2. (размер менее 0,4х0,4 м., лист стали от 0,55 до 1 мм) | м² | 550 |
| Монтаж прямых участков и фасадной части оцинкованных воздуховодов с объемом от 101 до 500 м2. (размер менее 0,4х0,4 м., лист стали от 0,55 до 1 мм) | м² | 480 |
| Монтаж прямых участков и фасадной части оцинкованных воздуховодов с объемом от 501 м2. (размер менее 0,4х0,4 м., лист стали от 0,55 до 1 мм) | м² | 370 |
| Монтаж прямых участков и фасадной части оцинкованных воздуховодов с объемом до 100 м2. (размер более 0,4х0,4 м., лист стали от 0,55 до 1 мм) | м² | 400 |
| Монтаж прямых участков и фасадной части оцинкованных воздуховодов с объемом от 101 до 500 м2. (размер более 0,4х0,4 м., лист стали от 0,55 до 1 мм) | м² | 370 |
| Монтаж прямых участков и фасадной части оцинкованных воздуховодов с объемом от 501 м2. (размер более 0,4х0,4 м., лист стали от 0,55 до 1 мм) | м² | 340 |
| Демонтаж прямоугольного воздуховода | м² | 250 |
| Демонтаж круглого воздуховода D=250 мм | п.м. | 250 |
| Демонтаж круглого воздуховода D=160 мм | п.м. | 150 |
| Решетки | Количество | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Монтаж решетки S до 0,09 м² | 1 | 350 |
| Монтаж решетки S от 0,09 м² до 0,36 м² | 1 | 490 |
| Монтаж решетки S от 0,36 м² до 1 м² | 1 | 790 |
| Монтаж решетки S свыше 1 м² | 1 | 950 |
| Диффузоры, адаптеры, клапаны | Количество | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Монтаж камеры статического давления (адаптера) | 1 | 290 |
| Монтаж диффузора круглого сечения | 1 | 290 |
| Монтаж воздушного клапана | 1 | 350 |
| Монтаж дроссель-клапана | 1 | 350 |
| Монтаж огнезадерживающего клапана с покрытием | 1 | 5 800 |
| Монтаж шумоглушителя до 2500 м³ | 1 | 1 500 |
| Монтаж клапана дымоудаления | 1 | 5800 |
Популярные товары для промышленных систем дымоудаления



