№ | Двигатель | Углерод. сталь | Корро/стойкое | Виброизоляторы | |||||
P, кВт | N, об/ мин | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Тип и количество | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | |
№ 4 | без двигателя | 37 863 | 30 291 | 91 826 | 73 460 | ДО 39 4 шт |
369 | 295 | |
0,75 | 1500 | 40 834 | 32 667 | 95 681 | 76 545 | ||||
4,00 | 3000 | 55 796 | 44 637 | 111 317 | 89 054 | ||||
№ 5 | без двигателя | 64 929 | 51 943 | 131 065 | 104 852 | ДО 40 4 шт |
483 | 386 | |
7,5 | 3000 | 72 836 | 58 269 | 140 706 | 112 565 | ||||
11,00 | 3000 | 89 845 | 71 876 | 159 417 | 127 533 | ||||
№ 5 схема 5 |
без двигателя | 130 413 | 104 331 | 201 686 | 161 348 | ДО 40 6 шт |
483 | 386 | |
7,50 | 1500 | 142 003 | 113 602 | 214 665 | 171 732 | ||||
11,00 | 1500 | 153 920 | 123 136 | 222 435 | 177 948 | ||||
15,00 | 1500 | 186 035 | 148 828 | 255 023 | 204 018 | ||||
№ 6,3 | без двигателя | 98 947 | 79 158 | 261 970 | 209 576 | ДО 42 4 шт |
811 | 649 | |
22,00 | 3000 | 169 910 | 135 928 | 292 445 | 233 956 | ||||
30,00 | 3000 | 183 147 | 146 518 | 310 052 | 248 042 | ||||
№ 6,3 схема 5 |
без двигателя | 142 620 | 114 096 | 283 872 | 227 097 | ДО 41 6 шт |
578 | 462 | |
7,5 | 1500 | 157 270 | 125 816 | 297 957 | 238 366 | ||||
11,00 | 1500 | 172 984 | 138 387 | 305 727 | 244 581 | ||||
15,00 | 1500 | 210 289 | 168 231 | 338 315 | 270 652 | ||||
18,50 | 1500 | 211 847 | 169 478 | 346 344 | 277 075 | ||||
22,00 | 1500 | 246 705 | 197 364 | 375 265 | 300 212 | ||||
№ 8 | без двигателя | 135 292 | 108 234 | 337 318 | 269 854 | ДО 42 4 шт |
811 | 649 | |
11,00 | 1500 | 148 323 | 118 658 | 354 945 | 283 956 | ||||
15,00 | 1500 | 180 438 | 144 351 | 387 533 | 310 026 | ||||
18,50 | 1500 | 188 351 | 150 681 | 395 562 | 316 449 | ||||
22,00 | 1500 | 216 854 | 173 483 | 424 483 | 339 586 | ||||
45,00 | 1500 | 285 744 | 228 595 | 503 081 | 402 465 | ||||
№ 8 схема 5 |
без двигателя | 223 897 | 179 117 | 474 944 | 379 955 | ДО 42 6 шт |
811 | 649 | |
11,00 | 1500 | 236 605 | 189 284 | 495 027 | 396 022 | ||||
15,00 | 1500 | 266 226 | 212 981 | 527 615 | 422 092 | ||||
18,50 | 1500 | 273 523 | 218 819 | 535 644 | 428 515 | ||||
22,00 | 1500 | 299 814 | 239 851 | 564 565 | 451 652 | ||||
30,00 | 1500 | 312 439 | 249 951 | 578 454 | 462 763 | ||||
37,00 | 1500 | 353 327 | 282 662 | 623 437 | 498 749 | ||||
45,00 | 1500 | 371 256 | 297 005 | 643 163 | 514 530 | ||||
№ 9 | без двигателя | 195 859 | 156 688 | 414 826 | 331 861 | ДО 43 5 шт |
1 214 | 971 | |
22,00 | 1500 | 223 218 | 178 575 | 447 199 | 357 759 | ||||
22,00 | 1000 | 254 133 | 203 306 | 479 508 | 383 607 | ||||
№ 10 | без двигателя | 243 902 | 195 121 | 485 825 | 388 660 | ДО 44 4 шт |
2 084 | 1 667 | |
30,00 | 1500 | 273 335 | 218 668 | 521 664 | 417 331 | ||||
37,00 | 1500 | 308 589 | 246 871 | 566 647 | 453 317 | ||||
45,00 | 1500 | 326 518 | 261 214 | 586 373 | 469 098 | ||||
№ 10 схема 5 |
без двигателя | 380 280 | 304 224 | 678 573 | 542 858 | ДО 43 6 шт |
1 214 | 971 | |
37,00 | 1500 | 416 206 | 332 964 | 725 659 | 580 527 | ||||
45,00 | 1500 | 432 251 | 345 801 | 745 385 | 596 308 | ||||
55,00 | 1500 | 519 894 | 415 915 | 785 858 | 628 686 | ||||
75,00 | 1500 | ||||||||
№ 12,5 | без двигателя | 332 080 | 265 664 | 667 499 | 534 000 | ДО 44 4 шт |
2 084 | 1 667 | |
22,00 | 1000 | 369 203 | 295 362 | 710 454 | 568 364 | ||||
30,00 | 1000 | 394 199 | 315 359 | 734 203 | 587 363 | ||||
37,00 | 1000 | 448 356 | 358 685 | 785 659 | 628 527 | ||||
75,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | ||||
90,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | ||||
110,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | ||||
132,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | ||||
№ 12,5 схема 5 |
без двигателя | 504 386 | 403 509 | 940 974 | 752 779 | ДО 44 6 шт |
2 084 | 1 667 | |
22,00 | 1500 | 538 422 | 430 738 | 981 025 | 784 820 | ||||
30,00 | 1500 | 553 041 | 442 432 | 994 914 | 795 931 | ||||
37,00 | 1500 | 600 386 | 480 309 | 1 039 897 | 831 918 | ||||
45,00 | 1500 | 621 148 | 496 918 | 1 059 623 | 847 698 | ||||
55,00 | 1500 | 663 746 | 530 997 | 1 100 096 | 880 077 | ||||
75,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | ||||
90,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | ||||
110,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | ||||
132,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | ДО 45 6 шт |
2 771 | 2 217 |
№ | Двигатель | Разнородное | Корр/стойкое | Виброизоляторы | |||||
P, кВт | N, об/ мин | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Тип и количество | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | |
№ 4 | без двигателя | 51 022 | 40 818 | 126 296 | 101 037 | ВР 202 4 шт |
1 455 | 1 164 | |
0,75 | 1500 | 60 513 | 48 410 | 140 262 | 112 210 | ||||
4,00 | 3000 | 75 603 | 60 482 | 152 712 | 122 170 | ||||
№ 5 | без двигателя | 85 072 | 68 058 | 173 991 | 139 193 | ВР 203 4 шт |
1 455 | 1 164 | |
7,5 | 3000 | 96 702 | 77 361 | 187 212 | 149 769 | ||||
11,00 | 3000 | 161 741 | 129 393 | 232 561 | 186 049 | ||||
№ 5 схема 5 |
без двигателя | Обороты на РК | |||||||
7,50 | 1500 | n=1630,1810,2040 | |||||||
11,00 | 1500 | n=1630,1810,2040 | |||||||
15,00 | 1500 | n=1630,1810,2040 | |||||||
№ 6,3 | без двигателя | договор | договор | ||||||
22,00 | 3000 | договор | договор | ||||||
30,00 | 3000 | договор | договор | ||||||
№ 6,3 схема 5 |
без двигателя | Обороты на РК | |||||||
7,5 | 1500 | n=1630,1810,2040 | |||||||
11,00 | 1500 | n=1630,1810,2040 | |||||||
15,00 | 1500 | n=1630,1810,2040 | |||||||
18,50 | 1500 | n=1630,1810,2040 | |||||||
22,00 | 1500 | n=1630,1810,2040 | |||||||
№ 8 | без двигателя | 186 851 | 149 481 | 409 866 | 327 893 | ||||
11,00 | 1500 | 206 382 | 165 105 | 436 014 | 348 811 | ||||
15,00 | 1500 | 228 876 | 183 100 | 459 130 | 367 304 | ||||
18,50 | 1500 | 243 148 | 194 518 | 473 796 | 379 037 | ||||
22,00 | 1500 | 273 796 | 219 037 | 505 292 | 404 234 | ||||
45,00 | 1500 | договор | договор | ||||||
№ 8 схема 5 |
без двигателя | Обороты на РК | |||||||
11,00 | 1500 | n=1450,1625 | |||||||
15,00 | 1500 | n=1450,1625,1810 | |||||||
18,50 | 1500 | n=1450,1625,1810 | |||||||
22,00 | 1500 | n=1450,1625,1810 | |||||||
30,00 | 1500 | n=1450,1625,1810 | |||||||
37,00 | 1500 | n=1450,1625,1810 | |||||||
45,00 | 1500 | n=1450,1625,1810 | |||||||
№ 9 | без двигателя | 245 360 | 196 288 | 478 805 | 383 044 | ||||
22,00 | 1500 | 287 919 | 230 335 | 530 173 | 424 138 | ||||
22,00 | 1000 | 381 183 | 304 946 | 626 015 | 500 812 | ||||
№ 10 | без двигателя | 319 171 | 255 337 | 572 107 | 457 685 | ||||
30,00 | 1500 | 354 534 | 283 627 | 619 860 | 495 888 | ||||
37,00 | 1500 | договор | договор | ||||||
45,00 | 1500 | договор | договор | ||||||
№ 10 схема 5 |
без двигателя | Обороты на РК | |||||||
37,00 | 1500 | n=1450,1625 | |||||||
45,00 | 1500 | n=1450,1625 | |||||||
55,00 | 1500 | n=1450,1625 | |||||||
75,00 | 1500 | n=1450,1625 | |||||||
№ 12,5 | без двигателя | 409 214 | 327 371 | 800 044 | 640 035 | ||||
22,00 | 1000 | 463 629 | 370 904 | 863 426 | 690 741 | ||||
30,00 | 1000 | договор | договор | ||||||
37,00 | 1000 | договор | договор | ||||||
75,00 | 1500 | договор | договор | ||||||
90,00 | 1500 | договор | договор | ||||||
110,00 | 1500 | договор | договор | ||||||
132,00 | 1500 | договор | договор | ||||||
№ 12,5 схема 5 |
без двигателя | Обороты на РК | |||||||
22,00 | 1500 | n=1010 об.мин | |||||||
30,00 | 1500 | n=1060 об.мин | |||||||
37,00 | 1500 | n=1150 об.мин | |||||||
45,00 | 1500 | n=1200 об.мин | |||||||
55,00 | 1500 | n=1300 об.мин | |||||||
75,00 | 1500 | n=1450 об.мин | |||||||
90,00 | 1500 | n=1530 об.мин | |||||||
110,00 | 1500 | n=1630 об.мин | |||||||
132,00 | 1500 | n=1690 об.мин |