№ | Двигатель | Общепромышленное | Виброизоляторы | ||||||
P, кВт | N, об/ мин | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Тип и количество | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | |
№ 2,5 | без двигателя | 25 630 | 2 050 | 64 135 | 5 131 | ДО 38 4 шт |
332 | 265 | |
1,50 | 3000 | 28 556 | 2 285 | 68 259 | 5 461 | ||||
2,20 | 3000 | 32 699 | 2 616 | 69 301 | 5 544 | ||||
№ 3,15 | без двигателя | 29 463 | 2 357 | 68 711 | 5 497 | ДО 38 4 шт |
332 | 265 | |
2,20 | 3000 | 32 782 | 2 623 | 73 128 | 5 850 | ||||
3,00 | 3000 | 36 288 | 2 903 | 79 391 | 6 351 | ||||
4,00 | 3000 | 45 186 | 3 615 | 84 632 | 6 771 | ||||
№ 4 | без двигателя | 43 338 | 3 467 | 87 139 | 6 971 | ДО 39 4 шт |
369 | 295 | |
5,50 | 3000 | 50 653 | 4 052 | 99 328 | 7 946 | ||||
№ 5 схема 1 |
без двигателя | 58 470 | 4 678 | 135 645 | 10 852 | ДО 40 4 шт |
483 | 386 | |
5,50 | 1500 | 66 748 | 5 340 | 145 908 | 11 673 | ||||
7,50 | 1500 | 75 224 | 6 018 | 157 547 | 12 604 | ||||
№ 5 схема 5 |
без двигателя | 102 895 | 8 232 | 184 486 | 14 759 | ДО 42 6 шт |
811 | 649 | |
5,50 | 1630;1810;2030 | 114 232 | 9 139 | 195 652 | 15 652 | ||||
7,50 | 1630;1810;2030;2285 | 125 241 | 10 019 | 207 291 | 16 583 | ||||
11,00 | 1630;1810;2030;2285;2575 | 132 401 | 10 592 | 214 841 | 17 187 | ||||
15,0 | 1630;1810;2030;2285;2575 | 162 387 | 12 991 | 246 511 | 19 721 | ||||
№ 6,3 схема 1 |
без двигателя | 104 069 | 8 326 | 203 315 | 16 265 | ДО 41 4 шт |
578 | 462 | |
11,0 | 1500 | 117 290 | 9 383 | 218 668 | 17 493 | ||||
№ 6,3 схема 5 |
без двигателя | 150 474 | 12 038 | 270 645 | 21 652 | ДО 42 6 шт |
811 | 649 | |
7,5 | 1615 | 162 614 | 13 009 | 285 733 | 22 859 | ||||
11,0 | 1615 | 178 102 | 14 248 | 293 284 | 23 463 | ||||
15,0 | 1615;1810 | 202 994 | 16 240 | 324 954 | 25 996 | ||||
18,5 | 1615;1810;2040 | 212 445 | 16 996 | 332 756 | 26 620 | ||||
22,0 | 1615;1810;2040;2285 | 236 988 | 18 959 | 360 863 | 28 869 | ||||
№ 8 схема 1 |
без двигателя | 173 467 | 13 877 | 356 421 | 28 514 | ДО 43 4 шт |
1 214 | 971 | |
18,5 | 1500 | 195 665 | 15 653 | 382 500 | 30 600 | ||||
22,0 | 1500 | 223 054 | 17 844 | 410 607 | 32 849 | ||||
№ 8 схема 5 |
без двигателя | 242 008 | 19 361 | 491 672 | 39 334 | ДО 43 6 шт |
1 214 | 971 | |
18,5 | 1320;1450 | 264 208 | 21 137 | 520 253 | 41 620 | ||||
22,0 | 1320;1450;1615 | 289 774 | 23 182 | 548 360 | 43 869 | ||||
30,0 | 1320;1450;1615 | 302 051 | 24 164 | 561 857 | 44 949 | ||||
30,0 | 1800 | 302 051 | 24 164 | 561 857 | 44 949 | ||||
37,0 | 1320;1450;1615 | 341 811 | 27 345 | 605 572 | 48 446 | ||||
37,0 | 1800 | 341 811 | 27 345 | 605 572 | 48 446 | ||||
45,0 | 1320;1450;1615 | 359 248 | 28 740 | 624 743 | 49 979 | ||||
45,0 | 1800 | 359 248 | 28 740 | 624 743 | 49 979 | ||||
№ 10 схема 1 |
без двигателя | 365 140 | 29 211 | 721 612 | 57 729 | ||||
11,0 | 750 | 390 139 | 31 211 | 792 870 | 63 430 | ||||
22,0 | 1000 | 426 709 | 34 137 | 849 010 | 67 921 | ||||
30,0 | 1000 | 461 830 | 36 946 | 872 090 | 69 767 | ||||
75,0 | 1500 | договор | договор | договор | договор | ||||
90,0 | 1500 | договор | договор | договор | договор | ||||
№ 10 схема 5 |
без двигателя | 483 990 | 38 719 | 833 091 | 66 647 | ||||
22,0 | 1500 | 515 665 | 41 253 | 916 768 | 73 341 | ||||
37,0 | 1500 | 567 442 | 45 395 | 973 981 | 77 918 | ||||
55,0 | 1500 | 620 385 | 49 631 | 1 032 483 | 82 599 | ||||
№ 12,5 схема 1 |
без двигателя | 703 809 | 56 305 | 1 188 819 | 95 105 | ||||
30,0 | 750 | 757 501 | 60 600 | 1 315 237 | 105 219 | ||||
55,0 | 1000 | договор | договор | договор | договор | ||||
75,0 | 1000 | договор | договор | договор | договор | ||||
№ 12,5 схема 5 |
без двигателя | 871 178 | 69 694 | 1 546 246 | 123 700 | ||||
30,0 | 1500 | 912 459 | 72 997 | 1 687 098 | 134 968 | ||||
90,0 | 1500 | договор | договор | договор | договор |
№ | Двигатель | Взрывозащита | Виброизоляторы | ||||||
P, кВт | N, об/ мин | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Тип и количество | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | |
№ 2,5 | без двигателя | 40 829 | 32 664 | 75 213 | 60 170 | ВР 201 4 шт |
1 401 | 1 121 | |
1,50 | 3000 | 46 344 | 37 075 | 84 923 | 67 938 | ||||
2,20 | 3000 | 57 688 | 46 150 | 96 937 | 77 550 | ||||
№ 3,15 | без двигателя | 43 798 | 35 038 | 80 157 | 64 126 | ВР 201 4 шт |
1 401 | 1 121 | |
2,20 | 3000 | 60 610 | 48 488 | 102 115 | 81 692 | ||||
3,00 | 3000 | 57 484 | 45 987 | 98 735 | 78 988 | ||||
4,00 | 3000 | 65 715 | 52 572 | 107 487 | 85 989 | ||||
№ 4 | без двигателя | 63 099 | 50 479 | 102 179 | 81 743 | ВР 202 4 шт |
1 455 | 1 121 | |
5,50 | 3000 | 72 517 | 58 013 | 117 644 | 94 115 | ||||
№ 5 схема 1 |
без двигателя | 77 260 | 61 808 | 151 583 | 121 266 | ВР 203 4 шт |
1 549 | 1 239 | |
5,50 | 1500 | 88 501 | 70 801 | 171 415 | 137 132 | ||||
7,50 | 1500 | 110 800 | 88 640 | 188 250 | 150 600 | ||||
№ 5 схема 5 |
без двигателя | ||||||||
5,50 | 1630;1810;2030 | ||||||||
7,50 | 1630;1810;2030;2285 | ||||||||
11,00 | 1630;1810;2030;2285;2575 | ||||||||
15,0 | 1630;1810;2030;2285;2575 | ||||||||
№ 6,3 схема 1 |
без двигателя | 149 414 | 119 531 | 245 598 | 196 478 | ВР 203 4 шт |
1 549 | 1 239 | |
11,0 | 1500 | 171 939 | 137 551 | 286 796 | 229 437 | ||||
№ 6,3 схема 5 |
без двигателя | ||||||||
7,5 | 1615 | ||||||||
11,0 | 1615 | ||||||||
15,0 | 1615;1810 | ||||||||
18,5 | 1615;1810;2040 | ||||||||
22,0 | 1615;1810;2040;2285 | ||||||||
№ 8 схема 1 |
без двигателя | 206 863 | 165 491 | 383 248 | 306 598 | ||||
18,5 | 1500 | 235 422 | 188 337 | 446 422 | 357 138 | ||||
22,0 | 1500 | 276 629 | 221 303 | 489 588 | 391 670 | ||||
№ 8 схема 5 |
без двигателя | ||||||||
18,5 | 1320;1450 | ||||||||
22,0 | 1320;1450;1615 | ||||||||
30,0 | 1320;1450;1615 | ||||||||
30,0 | 1800 | ||||||||
37,0 | 1320;1450;1615 | ||||||||
37,0 | 1800 | ||||||||
45,0 | 1320;1450;1615 | ||||||||
45,0 | 1800 | ||||||||
№ 10 схема 1 |
без двигателя | 455 724 | 364 579 | 737 775 | 590 220 | ||||
11,0 | 750 | 500 690 | 400 552 | 833 311 | 666 649 | ||||
22,0 | 1000 | 566 494 | 453 195 | 941 865 | 753 492 | ||||
30,0 | 1000 | договор | договор | договор | договор | ||||
75,0 | 1500 | договор | договор | договор | договор | ||||
90,0 | 1500 | договор | договор | договор | договор | ||||
№ 10 схема 5 |
без двигателя | ||||||||
22,0 | 1500 | ||||||||
37,0 | 1500 | ||||||||
55,0 | 1500 | ||||||||
№ 12,5 схема 1 |
без двигателя | 920 467 | 736 373 | 1 249 461 | 999 568 | ||||
30,0 | 750 | 1 015 090 | 812 072 | 1 444 401 | 1 155 520 | ||||
55,0 | 1000 | договор | договор | договор | договор | ||||
75,0 | 1000 | договор | договор | договор | договор | ||||
№ 12,5 схема 5 |
без двигателя | ||||||||
30,0 | 1500 | ||||||||
90,0 | 1500 |