№ | Двигатель | Общепромышленное | |||||
Кол-во лопаток рк |
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозионностойкое | |||
Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | ||||
№ 3,55 | 6 | 0,18 | 1500 | 53 409 | 42 727 | 215 947 | 172 758 |
6 | 0,25 | 1500 | 55 272 | 44 218 | 217 715 | 174 172 | |
6 | 1,50 | 3000 | 64 030 | 51 224 | 226 023 | 180 818 | |
6 | 2,20 | 3000 | 65 437 | 52 350 | 227 357 | 181 886 | |
9 | 0,25 | 1500 | 55 272 | 44 218 | 217 715 | 174 172 | |
9 | 0,37 | 1500 | 56 074 | 44 859 | 218 476 | 174 781 | |
9 | 2,20 | 3000 | 65 437 | 52 350 | 227 357 | 181 886 | |
9 | 3,00 | 3000 | 73 888 | 59 110 | 235 374 | 188 299 | |
№ 4 | 6 | 0,25 | 1500 | 63 074 | 50 459 | 242 384 | 193 907 |
6 | 0,37 | 1500 | 63 876 | 51 101 | 243 145 | 194 516 | |
6 | 0,55 | 1500 | 66 633 | 53 306 | 245 760 | 196 608 | |
6 | 3,00 | 3000 | |||||
9 | 0,37 | 1500 | 63 876 | 51 101 | 243 145 | 194 516 | |
9 | 0,55 | 1500 | 66 633 | 53 306 | 245 760 | 196 608 | |
9 | 0,75 | 1500 | 68 258 | 54 606 | 247 302 | 197 841 | |
9 | 4,00 | 3000 | |||||
9 | 5,50 | 3000 | |||||
№ 4,5 | 6 | 0,55 | 1500 | 66 633 | 53 306 | 265 495 | 212 396 |
6 | 0,75 | 1500 | 68 258 | 54 606 | 267 037 | 213 630 | |
6 | 5,50 | 3000 | |||||
6 | 7,50 | 3000 | |||||
9 | 1,10 | 1500 | 71 723 | 57 379 | 270 325 | 216 260 | |
9 | 7,50 | 3000 | |||||
9 | 11,00 | 3000 | |||||
№ 5 | 6 | 0,37 | 1000 | 79 235 | 63 388 | 302 119 | 241 695 |
6 | 1,10 | 1500 | 82 126 | 65 701 | 304 861 | 243 889 | |
6 | 1,50 | 1500 | 83 641 | 66 913 | 306 299 | 245 039 | |
9 | 0,55 | 1000 | 79 201 | 63 361 | 302 087 | 241 670 | |
9 | 1,50 | 1500 | 83 641 | 66 913 | 306 299 | 245 039 | |
9 | 2,20 | 1500 | 92 556 | 74 045 | 314 756 | 251 805 | |
№ 5,6 | 6 | 0,55 | 1000 | 100 006 | 80 005 | 307 021 | 245 617 |
6 | 0,75 | 1000 | 103 580 | 82 864 | 310 411 | 248 329 | |
6 | 2,20 | 1500 | 113 361 | 90 689 | 319 690 | 255 752 | |
9 | 0,75 | 1000 | 103 580 | 82 864 | 310 411 | 248 329 | |
9 | 1,10 | 1000 | 106 183 | 84 946 | 312 880 | 250 304 | |
9 | 3,00 | 1500 | 119 242 | 95 394 | 325 269 | 260 215 | |
№ 6,3 | 6 | 1,10 | 1000 | 113 984 | 91 188 | 317 814 | 254 251 |
6 | 3,00 | 1500 | 127 044 | 101 635 | 330 202 | 264 162 | |
6 | 4,00 | 1500 | 131 451 | 105 161 | 334 383 | 267 506 | |
9 | 1,50 | 1000 | 120 599 | 96 479 | 324 089 | 259 271 | |
9 | 5,50 | 1500 | 143 331 | 114 665 | 345 653 | 276 522 | |
№ 7,1 | 6 | 1,10 | 750 | ||||
6 | 1,50 | 1000 | 136 202 | 108 962 | 363 559 | 290 847 | |
6 | 2,20 | 1000 | 142 687 | 114 150 | 369 711 | 295 769 | |
6 | 7,50 | 1500 | 174 640 | 139 712 | 400 021 | 320 017 | |
9 | 1,50 | 750 | 146 400 | 117 120 | 373 232 | 298 586 | |
9 | 3,00 | 1000 | 155 575 | 124 460 | 381 936 | 305 549 | |
9 | 11,00 | 1500 | 184 829 | 147 863 | 409 687 | 327 749 | |
№ 8 | 6 | 1,50 | 750 | 159 403 | 127 522 | 491 645 | 393 316 |
6 | 3,00 | 1000 | 168 578 | 134 862 | 500 348 | 400 279 | |
6 | 4,00 | 1000 | 171 066 | 136 853 | 502 709 | 402 167 | |
6 | 11,00 | 1500 | |||||
6 | 15,00 | 1500 | |||||
9 | 2,20 | 750 | 171 467 | 137 174 | 503 089 | 402 471 | |
9 | 3,00 | 750 | 177 719 | 142 176 | 509 020 | 407 216 | |
9 | 5,50 | 1000 | 187 644 | 150 115 | 518 435 | 414 748 | |
9 | 7,50 | 1000 | 197 496 | 157 997 | 527 780 | 422 224 | |
9 | 18,50 | 1500 | |||||
9 | 22,00 | 1500 | |||||
№ 9 | 6 | 2,20 | 750 | 197 473 | 157 978 | 567 229 | 453 783 |
6 | 3,00 | 750 | 203 725 | 162 980 | 573 160 | 458 528 | |
6 | 5,50 | 1000 | 213 650 | 170 920 | 582 575 | 466 060 | |
6 | 7,50 | 1000 | 223 502 | 178 802 | 591 920 | 473 536 | |
6 | 22,00 | 1500 | |||||
9 | 4,00 | 750 | 214 929 | 171 943 | 583 787 | 467 030 | |
9 | 5,50 | 750 | 222 604 | 178 084 | 591 069 | 472 855 | |
9 | 11,00 | 1000 | 264 429 | 211 543 | 630 743 | 504 595 | |
9 | 22,00 | 1500 | |||||
№ 10 | 6 | 4,00 | 750 | 282 544 | 226 035 | 682 464 | 545 971 |
6 | 5,50 | 750 | 290 220 | 232 176 | 689 746 | 551 797 | |
6 | 11,00 | 1000 | 332 044 | 265 635 | 729 420 | 583 536 | |
6 | 15,00 | 1000 | 350 024 | 280 019 | 746 476 | 597 181 | |
6 | 18,50 | 1000 | 380 684 | 304 547 | 775 560 | 620 448 | |
9 | 5,50 | 750 | 290 220 | 232 176 | 689 746 | 551 797 | |
9 | 7,50 | 750 | 326 524 | 261 219 | 724 183 | 579 347 | |
9 | 15,00 | 1000 | 350 024 | 280 019 | 746 476 | 597 181 | |
9 | 18,50 | 1000 | 380 684 | 304 547 | 775 560 | 620 448 | |
№ 11,2 | 6 | 7,50 | 750 | 347 328 | 277 863 | 896 868 | 717 495 |
6 | 11,00 | 750 | 370 063 | 296 050 | 918 434 | 734 747 | |
6 | 18,50 | 1000 | |||||
6 | 22,00 | 1000 | |||||
9 | 11,00 | 750 | 370 063 | 296 050 | 918 434 | 734 747 | |
9 | 15,00 | 750 | 408 951 | 327 160 | 955 323 | 764 258 | |
9 | 30,00 | 1000 | |||||
№ 12,5 | 6 | 15,00 | 750 | 424 554 | 339 643 | 1 088 537 | 870 829 |
6 | 37,00 | 1000 | |||||
9 | 22,00 | 750 | 498 524 | 398 819 | 1 158 704 | 926 964 | |
9 | 45,00 | 1000 |
№ | Двигатель | Общепромышленное | |||||
Кол-во лопаток рк |
P, кВт | N, об/ мин | разнородное | коррозионностойкое | |||
Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | ||||
№ 3,55 | 6 | 0,18 | 1500 | ||||
6 | 0,25 | 1500 | 80 354 | 64 283 | 273 674 | 218 939 | |
6 | 1,50 | 3000 | 85 287 | 68 229 | 273 748 | 218 998 | |
6 | 2,20 | 3000 | 92 839 | 74 271 | 281 509 | 225 207 | |
9 | 0,25 | 1500 | 77 244 | 61 795 | 273 674 | 218 939 | |
9 | 0,37 | 1500 | 82 164 | 65 731 | 278 837 | 223 070 | |
9 | 2,20 | 3000 | 92 794 | 74 235 | 281 509 | 225 207 | |
9 | 3,00 | 3000 | 112 213 | 89 770 | 301 475 | 241 180 | |
№ 4 | 6 | 0,25 | 1500 | 88 793 | 71 035 | 302 309 | 241 847 |
6 | 0,37 | 1500 | 93 851 | 75 081 | 307 473 | 245 978 | |
6 | 0,55 | 1500 | 91 023 | 72 819 | 304 582 | 243 666 | |
6 | 3,00 | 3000 | |||||
9 | 0,37 | 1500 | 93 851 | 75 081 | 307 473 | 245 978 | |
9 | 0,55 | 1500 | 91 023 | 72 819 | 304 582 | 243 666 | |
9 | 0,75 | 1500 | 95 953 | 76 763 | 309 615 | 247 692 | |
9 | 4,00 | 3000 | |||||
9 | 5,50 | 3000 | |||||
№ 4,5 | 6 | 0,55 | 1500 | 91 023 | 72 819 | 317 987 | 254 389 |
6 | 0,75 | 1500 | 95 953 | 76 763 | 322 748 | 258 199 | |
6 | 5,50 | 3000 | |||||
6 | 7,50 | 3000 | |||||
9 | 1,10 | 1500 | 94 043 | 75 235 | 324 411 | 259 529 | |
9 | 7,50 | 3000 | |||||
9 | 11,00 | 3000 | |||||
№ 5 | 6 | 0,37 | 1000 | 106 989 | 85 591 | 372 392 | 297 914 |
6 | 1,10 | 1500 | 104 855 | 83 884 | 363 299 | 290 639 | |
6 | 1,50 | 1500 | 111 865 | 89 492 | 370 502 | 296 402 | |
9 | 0,55 | 1000 | 113 312 | 90 650 | 367 575 | 294 060 | |
9 | 1,50 | 1500 | 111 865 | 89 492 | 370 502 | 296 402 | |
9 | 2,20 | 1500 | 128 689 | 102 951 | 387 791 | 310 233 | |
№ 5,6 | 6 | 0,55 | 1000 | 135 817 | 108 654 | 373 131 | 298 505 |
6 | 0,75 | 1000 | 132 264 | 105 812 | 374 800 | 299 840 | |
6 | 2,20 | 1500 | 150 312 | 120 250 | 393 347 | 314 677 | |
9 | 0,75 | 1000 | 132 264 | 105 812 | 374 800 | 299 840 | |
9 | 1,10 | 1000 | 139 147 | 111 317 | 381 872 | 305 498 | |
9 | 3,00 | 1500 | 162 237 | 129 790 | 405 601 | 324 481 | |
№ 6,3 | 6 | 1,10 | 1000 | 147 255 | 117 804 | 387 428 | 309 942 |
6 | 3,00 | 1500 | 170 346 | 136 277 | 411 157 | 328 925 | |
6 | 4,00 | 1500 | 177 350 | 141 880 | 418 354 | 334 683 | |
9 | 1,50 | 1000 | 162 076 | 129 661 | 402 658 | 322 127 | |
9 | 5,50 | 1500 | 201 956 | 161 565 | 443 641 | 354 913 | |
№ 7,1 | 6 | 1,10 | 750 | ||||
6 | 1,50 | 1000 | 178 294 | 142 635 | 447 101 | 357 681 | |
6 | 2,20 | 1000 | 190 598 | 152 478 | 459 745 | 367 796 | |
6 | 7,50 | 1500 | 259 264 | 207 411 | 530 309 | 424 248 | |
9 | 1,50 | 750 | |||||
9 | 3,00 | 1000 | 203 469 | 162 775 | 472 972 | 378 377 | |
9 | 11,00 | 1500 | 277 765 | 222 212 | 549 322 | 439 458 | |
№ 8 | 6 | 1,50 | 750 | ||||
6 | 3,00 | 1000 | 216 983 | 173 587 | 606 299 | 485 039 | |
6 | 4,00 | 1000 | 222 730 | 178 184 | 612 204 | 489 763 | |
6 | 11,00 | 1500 | |||||
6 | 15,00 | 1500 | |||||
9 | 2,20 | 750 | |||||
9 | 3,00 | 750 | |||||
9 | 5,50 | 1000 | 272 778 | 218 223 | 663 637 | 530 909 | |
9 | 7,50 | 1000 | 290 833 | 232 667 | 682 191 | 545 753 | |
9 | 18,50 | 1500 | |||||
9 | 22,00 | 1500 | |||||
№ 9 | 6 | 2,20 | 750 | ||||
6 | 3,00 | 750 | |||||
6 | 5,50 | 1000 | 299 808 | 239 846 | 735 856 | 588 685 | |
6 | 7,50 | 1000 | 317 863 | 254 290 | 754 410 | 603 528 | |
6 | 22,00 | 1500 | |||||
9 | 4,00 | 750 | |||||
9 | 5,50 | 750 | 327 316 | 261 853 | 764 125 | 611 300 | |
9 | 11,00 | 1000 | 381 971 | 305 577 | 820 291 | 656 233 | |
9 | 22,00 | 1500 | |||||
№ 10 | 6 | 4,00 | 750 | ||||
6 | 5,50 | 750 | 397 592 | 318 074 | 875 231 | 700 185 | |
6 | 11,00 | 1000 | 452 247 | 361 798 | 931 398 | 745 118 | |
6 | 15,00 | 1000 | 489 854 | 391 883 | 970 044 | 776 035 | |
6 | 18,50 | 1000 | 562 342 | 449 873 | 1 044 536 | 835 629 | |
9 | 5,50 | 750 | 397 592 | 318 074 | 875 231 | 700 185 | |
9 | 7,50 | 750 | 439 193 | 351 354 | 917 982 | 734 386 | |
9 | 15,00 | 1000 | 489 854 | 391 883 | 970 044 | 776 035 | |
9 | 18,50 | 1000 | 562 342 | 449 873 | 1 044 536 | 835 629 | |
№ 11,2 | 6 | 7,50 | 750 | 460 816 | 368 653 | 1 112 418 | 889 935 |
6 | 11,00 | 750 | 507 555 | 406 044 | 1 160 450 | 928 360 | |
6 | 18,50 | 1000 | |||||
6 | 22,00 | 1000 | |||||
9 | 11,00 | 750 | 507 555 | 406 044 | 1 160 450 | 928 360 | |
9 | 15,00 | 750 | |||||
9 | 30,00 | 1000 | |||||
№ 12,5 | 6 | 15,00 | 750 | ||||
6 | 37,00 | 1000 | |||||
9 | 22,00 | 750 | 695 504 | 556 403 | 1 486 922 | 1 189 538 | |
9 | 45,00 | 1000 |