Цены на противопожарные клапана круглого сечения
Клапаны противопожарные (нормально открытые (огнезадерживающие НО), дымовые (нормально закрытые НЗ), LVR (60), LVR (90)) круглого сечения.
Размеры клапанов, мм | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB-N, MBE-N (220, 24 В) | |||||
LVR(60) | LVR(90) | LVR(120) | ||||
Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | |
100 | 18439 | 14751 | 18921 | 15137 | 22705 | 18164 |
125 | 18439 | 14751 | 18921 | 15137 | 22705 | 18164 |
140 | 18546 | 14837 | 19028 | 15222 | 22834 | 18267 |
160 | 18546 | 14837 | 19028 | 15222 | 22834 | 18267 |
200 | 18653 | 14923 | 19135 | 15308 | 22962 | 18370 |
225 | 18653 | 14923 | 19135 | 15308 | 22962 | 18370 |
250 | 19117 | 15294 | 19599 | 15679 | 23519 | 18815 |
280 | 19117 | 15294 | 19599 | 15679 | 23519 | 18815 |
315 | 19599 | 15679 | 20081 | 16065 | 24098 | 19278 |
355 | 19599 | 15679 | 20081 | 16065 | 24098 | 19278 |
400 | 20046 | 16036 | 20528 | 16422 | 24633 | 19706 |
450 | 20046 | 16036 | 20528 | 16422 | 24633 | 19706 |
500 | 20510 | 16408 | 21474 | 17179 | 25768 | 20615 |
560 | 20992 | 16793 | 21956 | 17564 | 26347 | 21077 |
630 | 21491 | 17193 | 22455 | 17964 | 26946 | 21557 |
710 | 24222 | 19378 | 25186 | 20149 | 30224 | 24179 |
800 | 26793 | 21434 | 27757 | 22205 | 33308 | 26646 |
900 | 31255 | 25004 | 32219 | 25775 | 38663 | 30930 |
1 000 | 35718 | 28574 | 36682 | 29345 | 44018 | 35214 |
Размеры клапанов, мм | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB (220, 24 В) | |||||
LVR(60) | LVR(90) | LVR(120) | ||||
Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | |
100 | 27364 | 21891 | 27364 | 21891 | 32837 | 26269 |
125 | 27364 | 21891 | 27471 | 21977 | 32965 | 26372 |
140 | 27525 | 22020 | 27543 | 22034 | 33051 | 26441 |
160 | 27614 | 22091 | 27650 | 22120 | 33180 | 26544 |
200 | 27792 | 22234 | 27846 | 22277 | 33415 | 26732 |
225 | 27917 | 22334 | 27971 | 22377 | 33565 | 26852 |
250 | 28060 | 22448 | 28132 | 22505 | 33758 | 27006 |
280 | 28221 | 22577 | 28310 | 22648 | 33972 | 27178 |
315 | 28417 | 22734 | 28524 | 22819 | 34229 | 27383 |
355 | 28649 | 22919 | 28792 | 23034 | 34550 | 27640 |
400 | 28953 | 23162 | 29131 | 23305 | 34957 | 27966 |
450 | 29292 | 23433 | 29506 | 23605 | 35407 | 28326 |
500 | 29649 | 23719 | 29934 | 23948 | 35921 | 28737 |
560 | 30113 | 24090 | 30470 | 24376 | 36564 | 29251 |
630 | 37788 | 30231 | 38235 | 30588 | 45882 | 36705 |
710 | 38520 | 30816 | 39074 | 31259 | 46888 | 37511 |
800 | 39395 | 31516 | 40109 | 32087 | 48131 | 38505 |
900 | 40466 | 32373 | 41358 | 33087 | 49630 | 39704 |
1 000 | 41608 | 33287 | 42733 | 34186 | 51279 | 41024 |
Размеры клапанов, мм | Электромагнитный привод (220, 24 В) | |||||
LVR(60) | LVR(90) | LVR(120) | ||||
Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | |
100 | 8550 | 6840 | 9032 | 7226 | 10839 | 8671 |
125 | 8550 | 6840 | 9032 | 7226 | 10839 | 8671 |
140 | 8622 | 6897 | 9104 | 7283 | 10924 | 8739 |
160 | 8622 | 6897 | 9104 | 7283 | 10924 | 8739 |
200 | 8711 | 6969 | 9193 | 7354 | 11031 | 8825 |
225 | 8711 | 6969 | 9193 | 7354 | 11031 | 8825 |
250 | 9068 | 7254 | 9550 | 7640 | 11460 | 9168 |
280 | 9068 | 7254 | 9550 | 7640 | 11460 | 9168 |
315 | 9443 | 7554 | 9925 | 7940 | 11910 | 9528 |
355 | 9443 | 7554 | 9925 | 7940 | 11910 | 9528 |
400 | 11085 | 8868 | 11567 | 9253 | 13880 | 11104 |
450 | 11085 | 8868 | 11567 | 9253 | 13880 | 11104 |
500 | 11567 | 9253 | 12531 | 10025 | 15037 | 12029 |
560 | 12067 | 9653 | 13013 | 10410 | 15615 | 12492 |
630 | 14066 | 11253 | 15012 | 12009 | 18014 | 14411 |
710 | 16850 | 13480 | 17796 | 14237 | 21356 | 17085 |
800 | 18564 | 14851 | 19510 | 15608 | 23412 | 18730 |
900 | 25811 | 20649 | 26757 | 21406 | 32109 | 25687 |
1 000 | 31809 | 25447 | 32755 | 26204 | 39306 | 31445 |
Цены на противопожарные клапана стенового и канального типа
Клапаны противодымной вентиляции LVD(90), LVDW(90) стенового и канального типа.
Стандартные установочные размеры | Электромеханический привод реверсивный MBE-N (220, 24 В) | |||
LVD | LVDW | |||
Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | |
500х500 | 18760 | 15008 | 18760 | 15008 |
600х600 | 21117 | 16893 | 21117 | 16893 |
700х500 | 21117 | 16893 | 21117 | 16893 |
Стандартные установочные размеры | Электромеханический привод с возвратной пружиной MBE (220, 24 В) | |||
LVD | LVDW | |||
Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | |
500х500 | 30274 | 24219 | 30274 | 24219 |
600х600 | 31202 | 24961 | 31202 | 24961 |
700х500 | 32237 | 25790 | 32237 | 25790 |
Стандартные установочные размеры | Электромагнитный привод (220, 24 В) | |||
LVD | LVDW | |||
Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | |
500х500 | 9764 | 7811 | 9764 | 7811 |
600х600 | 9764 | 7811 | 9764 | 7811 |
700х500 | 9764 | 7811 | 9764 | 7811 |