Электрические канальные нагреватели. Прямоугольные.
Марка | Мощность, кВт | Ступени нагревателя | Мин. Расход воздуха, м3/ч | Цена, руб | Цена с монтажом, руб |
EO-40-20/9 | 9 | 9 | 440 | 20328 | 16262 |
EO-40-20/12 | 12 | 12 | 20328 | 16262 | |
EO-40-20/15 | 15 | 9+6 | 21829 | 17464 | |
EO-50-25/12 | 12 | 12 | 680 | 20757 | 16606 |
EO-50-25/15 | 15 | 7,5+7,5 | 22305 | 17844 | |
EO-50-25/18 | 18 | 12+6 | 28418 | 22735 | |
EO-50-25/22,5 | 22,5 | 15+7,5 | 28546 | 22837 | |
EO-50-25/24 | 24 | 12+6+6 | 31895 | 25516 | |
EO-50-30/12 | 12 | 12 | 810 | 20826 | 16661 |
EO-50-30/15 | 15 | 7,5+7,5 | 22249 | 17799 | |
EO-50-30/18 | 18 | 12+6 | 27845 | 22276 | |
EO-50-30/22,5 | 22,5 | 15+7,5 | 27371 | 21897 | |
EO-50-30/24 | 24 | 12+6+6 | 32080 | 25664 | |
EO-60-30/15 | 15 | 7,5+7,5 | 980 | 21906 | 17525 |
EO-60-30/18 | 18 | 12+6 | 24871 | 19897 | |
EO-60-30/22,5 | 22,5 | 15+7,5 | 27988 | 22390 | |
EO-60-30/24 | 24 | 12+6+6 | 29529 | 23623 | |
EO-60-30/30 | 30 | 15+7,5+7,5 | 31107 | 24886 | |
EO-60-30/36 | 36 | 12+12+6+6 | 35506 | 28405 | |
EO-60-35/15 | 15 | 7,5+7,5 | 1200 | 21848 | 17478 |
EO-60-35/18 | 18 | 12+6 | 24925 | 19940 | |
EO-60-35/22,5 | 22,5 | 15+7,5 | 27988 | 22390 | |
EO-60-35/24 | 24 | 12+6+6 | 32292 | 25833 | |
EO-60-35/30 | 30 | 15+7,5+7,5 | 32578 | 26062 | |
EO-60-35/36 | 36 | 12+12+6+6+ | 41698 | 33359 | |
EO-60-35/45 | 45 | 15+15+7,5+7,5 | 41922 | 33538 | |
EO-60-35/48 | 48 | 12+12+12+6+6 | 43555 | 34844 | |
EO-70-40/22,5 | 22,5 | 15+7,5 | 1550 | 28294 | 22635 |
EO-70-40/30 | 30 | 15+7,5+7,5 | 33419 | 26735 | |
EO-70-40/45 | 45 | 15+15+7,5+7,5 | 43856 | 35085 | |
EO-70-40/60 | 60 | 15+15+15+7,5+7,5 | 55002 | 44002 | |
EO-70-40/75 | 75 | 15+15+15+15+7,5+7,5 | 65561 | 52448 | |
EO-70-40/90 | 90 | 15+15+15+15+15+7,5+7,5 | 76799 | 61439 | |
EO-80-50/45 | 45 | 15+15+7,5+7,5 | 2200 | 44798 | 35838 |
EO-80-50/60 | 60 | 15+15+15+7,5+7,5 | 54621 | 43697 | |
EO-80-50/75 | 75 | 15+15+15+15+7,5+7,5 | 65065 | 52052 | |
EO-80-50/90 | 90 | 15+15+15+15+15+7,5+7,5 | 76024 | 60819 | |
EO-100-50/45 | 45 | 15+15+7,5+7,5 | 2700 | 45393 | 36314 |
EO-100-50/60 | 60 | 15+15+15+7,5+7,5 | 58571 | 46857 | |
EO-100-50/75 | 75 | 15+15+15+15+7,5+7,5 | 66836 | 53468 | |
EO-100-50/90 | 90 | 15+15+15+15+15+7,5+7,5 | 78121 | 62497 |
Водяные канальные нагреватели. Двух-рядные. Прямоугольные.
Марка | Мощность, кВт | Расход воздуха м3/ч | Цена, руб | Цена с монтажом, руб |
ВОП 400х200/2 к | 14 | 1 152 | 6244 | 4995 |
ВОП 500х250/2 к | 23 | 1 800 | 7849 | 6279 |
ВОП 500х300/2 к | 28 | 2 160 | 8628 | 6902 |
ВОП 600х300/2 к | 34 | 2 592 | 9446 | 7557 |
ВОП 600х350/2 к | 39 | 3 024 | 10328 | 8262 |
ВОП 700х400/2 к | 53 | 4 032 | 12752 | 10201 |
ВОП 800х500/2 к | 77 | 5 760 | 16358 | 13087 |
ВОП 900х500/2 к | 87 | 6 480 | 18621 | 14896 |
ВОП 1000х500/2 к | 97 | 7 200 | 20194 | 16155 |
Водяные канальные нагреватели. Трех-рядные. Прямоугольные.
Марка | Мощность, кВт | Расход воздуха м3/ч | Цена, руб | Цена с монтажом, руб |
ВОП 400х200/3 к | 25 | 1 152 | 7349 | 5879 |
ВОП 500х250/3 к | 39 | 1 800 | 9026 | 7221 |
ВОП 500х300/3 к | 47 | 2 160 | 10713 | 8570 |
ВОП 600х300/3 к | 57 | 2 592 | 11875 | 9500 |
ВОП 600х350/3 к | 66 | 3 024 | 13580 | 10864 |
ВОП 700х400/3 к | 89 | 4 032 | 17005 | 13604 |
ВОП 800х500/3 к | 127 | 5 760 | 23674 | 18939 |
ВОП 900х500/3 к | 139 | 6 480 | 26255 | 21004 |
ВОП 1000х500/3 к | 154 | 7 200 | 28841 | 23072 |
Марка | Мощность, кВт | Фазность/ Напряжение |
Цена, руб | Цена с монтажом, руб |
EOK-100-0.3-1ф | 0,3 | 1/230 | 4 256 | 3 405 |
EOK-100-0.6-1ф | 0,6 | 1/230 | 4 256 | 3 405 |
EOK-100-1.2-1ф | 1,2 | 1/230 | 5 977 | 4 782 |
EOK-100-1.8-1ф | 1,8 | 1/230 | 6 021 | 4 817 |
EOK-100-2,4-1ф | 2,4 | 1/230 | 6 772 | 5 417 |
EOK-125-1.2-1ф | 1,2 | 1/230 | 5 553 | 4 443 |
EOK-125-1.8-1ф | 1,8 | 1/230 | 6 413 | 5 131 |
EOK-125-2.4-1ф | 2,4 | 1/230 | 7 435 | 5 948 |
EOK-160-1.2-1ф | 1,2 | 1/230 | 5 971 | 4 777 |
EOK-160-2,4-1ф | 2,4 | 1/230 | 6 096 | 4 877 |
EOK-160-3,0-1ф | 3 | 1/230 | 6 205 | 4 964 |
EOK-160-5,0-2ф | 5 | 2/400 | 7 735 | 6 188 |
EOK-160-6,0-2ф | 6 | 2/400 | 7 860 | 6 288 |
EOK-160-6,0-3ф | 6 | 3/400 | 7 911 | 6 329 |
EOK-200-2.4-1ф | 2,4 | 1/230 | 6 461 | 5 169 |
EOK-200-3,0-1ф | 3 | 1/230 | 7 034 | 5 627 |
EOK-200-5,0-2ф | 5 | 2/400 | 8 477 | 6 782 |
EOK-200-6,0-2ф | 6 | 2/400 | 8 497 | 6 798 |
EOK-200-6,0-3ф | 6 | 3/400 | 8 652 | 6 921 |
EOK-250-12,0-3ф | 12 | 3/400 | 13 691 | 10 953 |
EOK-250-3,0-1ф | 3 | 1/230 | 8 126 | 6 501 |
EOK-250-6,0-2ф | 6 | 2/400 | 8 157 | 6 526 |
EOK-250-6,0-3ф | 6 | 3/400 | 9 099 | 7 279 |
EOK-250-9,0-3ф | 9 | 3/400 | 9 958 | 7 966 |
EOK-315-12,0-3ф | 12 | 3/400 | 11 822 | 9 458 |
EOK-315-3,0-1ф | 3 | 1/230 | 7 306 | 5 845 |
EOK-315-6,0-2ф | 6 | 2/400 | 8 837 | 7 070 |
EOK-315-6,0-3ф | 6 | 3/400 | 11 110 | 8 888 |
EOK-315-9,0-3ф | 9 | 3/400 | 11 353 | 9 083 |
EOK-400-12,0-3ф | 12 | 3/400 | 12 525 | 10 020 |
EOK-400-9,0-3ф | 9 | 3/400 | 12 516 | 10 013 |