№ | P, кВт | N, об/ мин | Схема 1 | |||||||
углерод. сталь | коррозионностойкое AISI 430 | углерод. сталь на едином постаменте (ЕП) | углерод. сталь на едином вибропостаменте (ЕВП) | |||||||
Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | |||
№ 2,5 | без электродвигателя | 37 652 | 30 121 | 53 812 | 43 049 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
3,0 | 3000 | 45 145 | 36 116 | 55 413 | 44 331 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
4,0 | 3000 | 50 480 | 40 384 | 56 977 | 45 582 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
5,5 | 3000 | 53 562 | 42 850 | 56 977 | 45 582 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
№ 2,7 | без электродвигателя | 38 022 | 30 418 | 53 978 | 43 183 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
1,5 | 3000 | 38 510 | 30 808 | 55 145 | 44 116 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
3,0 | 3000 | 46 237 | 36 989 | 58 643 | 46 915 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
1,5 | 1500 | 50 672 | 40 538 | 59 809 | 47 848 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
№ 3,5 | без электродвигателя | 43 149 | 34 520 | 69 805 | 55 844 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
2,2 — 3,0 | 1500 | 45 470 | 36 376 | 75 813 | 60 651 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
5,5 | 3000 | 48 246 | 38 597 | 79 174 | 63 339 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
№12 | без электродвигателя | 334 903 | 267 923 | 1 010 091 | 808 073 | 434 863 | 347 891 | 501 503 | 401 203 | |
№ 13,5 | без электродвигателя | |||||||||
№ 15,5 | без электродвигателя | |||||||||
№ 18 | без электродвигателя | |||||||||
№ 20 | без электродвигателя |
№ | P, кВт | N, об/ мин | Схема 1 | |||||||
углерод. сталь | коррозионностойкое AISI 430 | углерод. сталь на едином постаменте (ЕП) | углерод. сталь на едином вибропостаменте (ЕВП) | |||||||
Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | |||
№ 2,5 | без электродвигателя | |||||||||
3,0 | 3000 | |||||||||
4,0 | 3000 | |||||||||
5,5 | 3000 | |||||||||
№ 2,7 | без электродвигателя | |||||||||
1,5 | 3000 | |||||||||
3,0 | 3000 | |||||||||
1,5 | 1500 | |||||||||
№ 3,5 | без электродвигателя | 63 475 | 50 780 | 148 441 | 118 752 | |||||
2,2 — 3,0 | 1500 | 68 400 | 54 720 | 154 566 | 123 653 | |||||
5,5 | 3000 | 71 483 | 57 187 | 161 532 | 129 226 | |||||
№12 | без электродвигателя | 568 439 | 454 751 | 1 188 596 | 950 877 | 701 719 | 561 375 | 768 359 | 614 687 | |
№ 13,5 | без электродвигателя | 778 087 | 622 469 | 1 933 990 | 1 547 192 | 1 139 685 | 911 748 | 1 206 325 | 965 060 | |
№ 15,5 | без электродвигателя | 928 224 | 742 579 | 2 214 398 | 1 771 518 | 1 342 068 | 1 073 655 | 1 425 368 | 1 140 295 | |
№ 18 | без электродвигателя | 1 669 878 | 1 335 902 | 4 977 665 | 3 982 132 | 2 164 085 | 1 731 268 | 2 280 705 | 1 824 564 | |
№ 20 | без электродвигателя | 2 025 856 | 1 620 685 | 5 977 265 | 4 781 812 | 2 692 256 | 2 153 805 | 2 858 856 | 2 287 085 |
№ | P, кВт | N, об/ мин | Схема 1 | |||||||
углерод. сталь | коррозионностойкое AISI 430 | углерод. сталь на едином постаменте (ЕП) | углерод. сталь на едином вибропостаменте (ЕВП) | |||||||
Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | |||
№ 6,3 | без электродвигателя | 115 954 | 92 763 | 261 395 | 209 116 | 142 610 | 114 088 | 155 938 | 124 750 | |
5,5 | 1500 | 121 508 | 97 206 | 268 559 | 214 847 | 147 817 | 118 253 | 161 145 | 128 916 | |
№ 8 | без электродвигателя | 170 432 | 136 345 | 384 846 | 307 877 | 207 084 | 165 667 | 225 410 | 180 328 | |
11,0 | 1000 | 179 654 | 143 723 | 399 174 | 319 339 | 232 451 | 185 961 | 233 777 | 187 022 | |
15,0 | 1500 | 177 822 | 142 257 | 419 563 | 335 651 | 213 964 | 171 171 | 232 290 | 185 832 | |
№ 9 | без электродвигателя | 182 094 | 145 675 | 392 010 | 313 608 | 225 410 | 180 328 | 248 734 | 198 987 | |
11,0 | 1000 | 214 773 | 171 818 | 441 782 | 353 426 | 257 474 | 205 979 | 280 798 | 224 638 | |
15,0 | 1500 | 214 666 | 171 733 | 441 782 | 353 426 | 257 366 | 205 893 | 280 690 | 224 552 | |
№ 10 | без электродвигателя | 210 416 | 168 333 | 465 314 | 372 251 | 260 396 | 208 317 | 285 386 | 228 309 | |
11,0 | 1000 | 233 879 | 187 103 | 493 967 | 395 174 | 283 189 | 226 552 | 308 179 | 246 544 | |
30,0 | 1500 | 271 726 | 217 381 | 548 957 | 439 166 | 320 928 | 256 742 | 345 918 | 276 734 | |
№ 11,2 | без электродвигателя | 289 218 | 231 374 | 776 023 | 620 818 | 364 188 | 291 350 | 405 838 | 324 670 | |
22,0 | 1000 | 367 169 | 293 736 | 852 780 | 682 224 | 441 089 | 352 871 | 482 739 | 386 191 | |
45,0 | 1500 | 408 175 | 326 540 | 866 420 | 693 136 | 481 977 | 385 582 | 523 627 | 418 902 | |
№ 12,5 | без электродвигателя | 382 014 | 305 611 | 945 288 | 756 231 | 481 974 | 385 579 | 548 614 | 438 891 | |
30,0 | 1000 | 454 949 | 363 959 | 1 032 318 | 825 855 | 553 607 | 442 885 | 620 247 | 496 197 | |
55,0 | 1500 | 541 878 | 433 503 | 1 037 252 | 829 801 | 599 644 | 479 716 | 666 284 | 533 028 | |
75,0 | 1500 | 576 666 | 461 332 | 1 089 425 | 871 540 | 640 288 | 512 230 | 706 928 | 565 542 | |
90,0 | 1500 | 575 015 | 460 012 | 1 159 432 | 927 546 | 674 975 | 539 980 | 741 615 | 593 292 | |
№ 13 | без электродвигателя | 419 332 | 335 466 | 999 343 | 799 475 | 527 622 | 422 098 | 594 262 | 475 410 | |
№ 15 | без электродвигателя | |||||||||
№ 17 | без электродвигателя | |||||||||
№ 19 | без электродвигателя | |||||||||
№ 21 | без электродвигателя | |||||||||
№ 22 | без электродвигателя | |||||||||
№ 24 | без электродвигателя | |||||||||
№ 26 | без электродвигателя |
№ | P, кВт | N, об/ мин | Схема 1 | |||||||
углерод. сталь | коррозионностойкое AISI 430 | углерод. сталь на едином постаменте (ЕП) | углерод. сталь на едином вибропостаменте (ЕВП) | |||||||
Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | |||
№ 6,3 | без электродвигателя | 233 740 | 186 992 | 392 142 | 313 714 | 317 040 | 253 632 | 343 696 | 274 957 | |
5,5 | 1500 | 245 669 | 196 535 | 402 509 | 322 007 | 328 146 | 262 517 | 354 802 | 283 842 | |
№ 8 | без электродвигателя | 272 558 | 218 046 | 474 977 | 379 981 | 355 858 | 284 686 | 382 514 | 306 011 | |
11,0 | 1000 | 302 083 | 241 667 | 479 844 | 383 875 | 384 372 | 307 497 | 411 028 | 328 822 | |
15,0 | 1500 | 300 174 | 240 139 | 481 001 | 384 801 | 382 468 | 305 974 | 409 124 | 327 299 | |
№ 9 | без электродвигателя | 316 373 | 253 099 | 520 292 | 416 233 | 424 663 | 339 731 | 466 313 | 373 051 | |
11,0 | 1000 | 338 684 | 270 947 | 569 238 | 455 391 | 445 839 | 356 671 | 487 489 | 389 991 | |
15,0 | 1500 | 338 572 | 270 858 | 569 238 | 455 391 | 445 726 | 356 581 | 487 376 | 389 901 | |
№ 10 | без электродвигателя | 336 365 | 269 092 | 649 573 | 519 659 | 461 315 | 369 052 | 502 965 | 402 372 | |
11,0 | 1000 | 358 596 | 286 877 | 675 830 | 540 664 | 482 395 | 385 916 | 523 994 | 419 196 | |
30,0 | 1500 | 398 038 | 318 430 | 725 803 | 580 642 | 521 655 | 417 324 | 563 305 | 450 644 | |
№ 11,2 | без электродвигателя | 469 979 | 375 983 | 820 505 | 656 404 | 603 259 | 482 607 | 661 569 | 529 255 | |
22,0 | 1000 | 541 681 | 433 345 | 900 575 | 720 460 | 673 146 | 538 516 | 731 456 | 585 164 | |
45,0 | 1500 | 584 418 | 467 534 | 964 818 | 771 854 | 715 739 | 572 591 | 774 049 | 619 239 | |
№ 12,5 | без электродвигателя | 559 110 | 447 288 | 1 115 219 | 892 175 | 692 390 | 553 912 | 757 330 | 605 864 | |
30,0 | 1000 | 633 163 | 506 531 | 1 217 584 | 974 067 | 764 320 | 611 456 | 830 960 | 664 768 | |
55,0 | 1500 | 637 646 | 510 117 | 1 239 152 | 991 322 | 770 926 | 616 741 | 837 566 | 670 053 | |
75,0 | 1500 | 657 732 | 526 185 | 1 291 320 | 1 033 056 | 788 809 | 631 047 | 855 449 | 684 359 | |
90,0 | 1500 | 717 026 | 573 621 | 1 314 511 | 1 051 609 | 847 904 | 678 323 | 914 544 | 731 635 | |
№ 13 | без электродвигателя | 586 248 | 468 999 | 1 217 858 | 974 286 | 727 858 | 582 287 | 802 828 | 642 263 | |
№ 15 | без электродвигателя | 847 476 | 677 980 | 2 070 746 | 1 656 597 | 1 210 123 | 968 098 | 1 293 423 | 1 034 738 | |
№ 17 | без электродвигателя | 988 997 | 791 198 | 2 723 487 | 2 178 789 | 1 402 184 | 1 121 747 | 1 518 804 | 1 215 043 | |
№ 19 | без электродвигателя | 1 614 786 | 1 291 829 | 4 806 674 | 3 845 339 | 2 092 516 | 1 674 013 | 2 309 096 | 1 847 277 | |
№ 21 | без электродвигателя | 1 810 271 | 1 448 216 | 5 601 412 | 4 481 129 | 2 393 969 | 1 915 175 | 2 703 845 | 2 163 076 | |
№ 22 | без электродвигателя | 1 862 369 | 1 489 895 | 6 105 171 | 4 884 137 | 2 489 210 | 1 991 368 | 2 805 750 | 2 244 600 | |
№ 24 | без электродвигателя | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
№ 26 | без электродвигателя | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Возможно изготовление дымососов из другой марки нержавеющей стали — стоимость уточняйте у Вашего менеджера.